Południowa strona budynku posiada salę wypoczynkową dla maluchów.
Jednak obecne przeszklenia powodowały nadmierne nagrzewanie i podnoszenie się temperatury wewnątrz pomieszczenia co na dłuższą metę w miesiącach letnich stawało się bardzo uciążliwe dla małych lokatorów.
Rozwiązaniem problemu było zastosowanie folii przeciwsłonecznej.
Dobraliśmy odpowiednią folię w oparciu o dostępne opcje parametrów. Poniższa tabela przedstawia zestawienie dla poszczególnych stopni zatrzymywania blasku słonecznego.
ORACAL S-Exterior 20% średnio jasna | ORACAL S-Exterior 30% jasna | ORACAL S-Exterior 50% bardzo jasna | |
Przepuszczalność światła widzialnego | 21,8% | 38,0% | 52,8% |
Odbicie światła widzialnego | 52,3% | 34,2% | 16,8% |
Transmisja energii słonecznej | 17,2% | 27,7% | 45,2% |
Odbicie energii słonecznej | 55,9% | 43,3% | 23,5% |
Absorbcja energii słonecznej | 26,9% | 29,0% | 31,3% |
Redukcja IR | 82,0% | 71,0% | 48,0% |
Redukcja UV | 99,0% | 99,0% | 99,0% |
TSER (Total Solar Energy Rejected – całkowite odbicie energii słonecznej) | 74,7% | 61,2% | 39,9% |
Redukcja oślepienia | 76,0% | 58,0% | 29,0% |
Efekt końcowy po aplikacji folii.
Podsumowanie.
Po uzgodnieniu opcji i terminów realizacji pozostało tylko usunięcie poprzedniej folii niewiadomego pochodzenia.
Usuwanie folii przy użyciu skrobaka do szyb.
Poniższe video zawiera nieprzyjemne dźwięki.